產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 三特爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 90/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | Φ40×1500--Φ100×1500mm | 加熱方式 | 電阻式 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1200℃ | 
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 管式爐 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
【產品名稱】1200℃三溫區管式電阻爐
【爐管尺寸】φ25--φ120mm
【加熱區】300mm+300mm+300mm
【額定溫度】1200℃
【控溫精度】±1℃ 
【應用領域】1200℃三溫區管式電阻爐通過CE認證,額定溫度1200℃,爐管采用石英管,三個溫區采用獨立的控制系統,通過溫控調節可形成三個不同的梯度溫場,爐蓋開啟式結構,PID30段程序控溫,適用于精密陶瓷等新材料的熱處理。
一、 產品描述
三溫區管式爐應用于高等院校、科研院所、工廠企業、石油化工、航空航天等行業的金屬材料、陶瓷材料、納米材料、半導體材料、粉末冶金等新材料領域的燒結和高溫熱處理。
二、產品特點
爐外殼
1、外殼采用金屬Q235低碳鋼,表面靜電耐藥涂裝,抗腐蝕
2、 堅固的雙層金屬框架配合隔熱風扇結構,爐表面溫度低
3、水平使用方式,上開蓋結構,操作方便
耐火材料
多層隔熱設計,由輕質氧化鋁陶瓷纖維和高品質隔熱板背襯組成,不含石棉成分,熱損失小,能耗低
加熱系統
1、高品質金屬和陶瓷發熱體,在爐腔內自由熱輻射加熱,使用壽命長
2、發熱體環形或二面加熱,從而實現爐內的良好均勻性
3、三溫區加熱,單個溫區可獨立控溫,溫度均勻性更好
溫度控制面板
1、PID配合SSR/SCR控制方式,溫度控制準確
2、國際標準化熱電偶,使用壽命長
3、裝有加熱指示燈和超溫報警提示蜂鳴器
程序控制器
1、適應復雜工藝需求的的控制器
2、操作簡單直接,編程靈活
3、可編程30個程序段
4、超溫和故障報警,自動進行保護
真空氣氛功能
1、帶有304不銹鋼的密封法蘭,獲得爐管內的真空或者氣氛
2、高品質氧化鋁工作管,也可選擇金屬或石英玻璃材質的工作管,從而適應不同的工況
三、技術參數
產品型號  | 加熱區(mm)  | 爐管尺寸 (mm)  | 額定溫度  | 工作溫度  | 電壓  | 功率  | 加熱元件  | 控溫精度  | 
STG-40-12-3  | 300+300+300  | Φ40×1500  | 1200℃  | 1100℃  | 220V  | 5.4KW  | HRE  | ±1℃  | 
STG-60-12-3  | 300+300+300  | Φ60×1500  | 1200℃  | 1100℃  | 380V  | 7.8KW  | HRE  | ±1℃  | 
STG-80-12-3  | 300+300+300  | Φ80×1500  | 1200℃  | 1100℃  | 380V  | 7.8KW  | HRE  | ±1℃  | 
STG-100-12-3  | 300+300+300  | Φ100×1500  | 1200℃  | 1100℃  | 380V  | 7.8KW  | HRE  | ±1℃  | 
STG-40-14-3  | 200+200+200  | Φ40×1200  | 1400℃  | 1350℃  | 220V  | 5KW  | SIC  | ±1℃  | 
STG-60-14-3  | 200+200+200  | Φ60×1200  | 1400℃  | 1350℃  | 380V  | 8KW  | SIC  | ±1℃  | 
STG-80-14-3  | 200+200+200  | Φ80×1200  | 1400℃  | 1350℃  | 380V  | 9KW  | SIC  | ±1℃  | 
STG-100-14-3  | 200+200+200  | Φ100×1200  | 1400℃  | 1350℃  | 380V  | 12KW  | SIC  | ±1℃  | 
200+200+200  | Φ40×1200  | 1700℃  | 1600℃  | 380V  | 6KW  | MoSi2  | ±1℃  | |
STG-60-17-3  | 200+200+200  | Φ60×1200  | 1700℃  | 1600℃  | 380V  | 9KW  | MoSi2  | ±1℃  | 
STG-80-17-3  | 200+200+200  | Φ80×1200  | 1700℃  | 1600℃  | 380V  | 12KW  | MoSi2  | ±1℃  | 
STG-100-17-3  | 200+200+200  | Φ100×1200  | 1700℃  | 1600℃  | 380V  | 12KW  | MoSi2  | ±1℃  | 
產品咨詢
微信咨詢